Synerginen invertteri monitoimikone: pulssi MIG-, tuplapulssi, MIG/MAG, puikko, TIG-hitsaus nostosytytyksellä. Kone on paranneltu versio aiemmasta Digitech Vision Pulse -versiosta. Päivitetty malli hyödyntää viimeisintä mikroprosessori -teknologiaa mahdollistaen entistä korkealaatuisemman suorituskyvyn hitsaukseen. Digitech Vision Pulse 2 -kone sisältää kaksi ohjelmistoa: vision.ARC2 sekä vision.PULSE. Ohjelmistot mahdollistavat entistä tarkemman työjäljen.
Lataa esite ja ota yhteyttä!
retco@retco.fi
Tekniset tiedot | Digitech VP2 3300 | Digitech VP2 4000 | Digitech VP2 5000 |
Liitäntäjännite 50/60 Hz, V | 400 +/-20 | 400 +/-20 | 400 +/-20 |
Sisääntuloteho, kVA | 19,6 | 25,5 | 31,2 |
Sulake, hidas, A | 25 | 32 | 40 |
Hyötysuhdeluokka | 0,82 | 0,85 | 0,85 |
Tyhjäkäyntijännite, V | 62 | 70 | 70 |
Virta-alue, A | 10-330 | 10-400 | 10-500 |
Kuormitussuhde 100 % | 280 | 350 | 380 |
Kuormitussuhde 60 % | 300 | 400 | 460 |
Kuormitussuhde A % | 330(40%) | – | 500(50%) |
Standardit | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 |
Kotelointiluokka, IP | 235 | 235 | 235 |
Eristysluokka | H | H | H |
Ulkomitat, mm (P x L x K) | 660 x 290 x 515 | 660 x 290 x 515 | 660 x 290 x 515 |
Paino, kg | 35 | 40 | 44 |
Retcon myynti palvelee mielellään numerossa 02 634 1900.