Tämä sivusto käyttää evästeitä.
Z- ja KP-sarjan laitteet ovat helppokäyttöisiä ja vahvoja pistehitsauskoneita. Z- ja KP-mallit toimitetaan joko mekaanisina tai paineilmakäyttöisinä. Z ja K ovat mekaanisia. ZP ja KP ovat paineilmakäyttöisiä.
1-vaihe, AC-vaihtovirta
Z-sarja: hitsausvarsien pituus säädettävissä. K-sarja: alempi hitsausvarsi korkeus/sivuttaissäädettävissä.
• erinomainen hitsattavuus
• hitsausvirran ja -ajan elektroninen säätö
• vesijäähdytetyt varret
• vesijäähdytetyt elektrodin pitimet korkeussäädöllä
Tarvikkeet:
• IR 14 vedenkiertolaite 230V
• pitkät elektrodin pitimet
• mahdollisuus kaksipoljintoimintaan: puristus ja hitsaus vasta kun pisteen paikka on varmistettu
• mahdollisuus tuplapolkimeen, polkimille eri hitsausarvot
Erikoisversio:
Katso esitteestä (tuotetietojen yläpuolella ”lataa esite”-painike) sivuilta 3 ja 6 erikoisversion mahdollisuudet.
WS 402 ohjaus:
• hitsausaika jaksoissa
• yksi-ja monipiste
• pääjännitteen vaihtelun kompensaatio
• vikanäyttö
• hitsaus/ei hitsaus valintakytkin
• 2 hitsausohjelmaa valittavissa (vaatii erillisen polkimen), lisävaruste
| Toiminnot | WS 402 | |
| a | Puristusaika | * |
| Puristuskontakti | * | |
| b | Nousuaika | * |
| c1-c2 | Hitsausaika | * |
| i1-i2* | Hitsausvirta | * |
| d | Pitoaika | * |
| e | Taukoaika | * |
| i2-c2 käytössä vain tuplajalkapolkimelle | ||
| Tekniset tiedot | Z18 ZP18 |
Z28 ZP28 |
K22 KP22 |
K28 KP28 |
K48 KP48 |
|
| Yksivaihe syöttö 50/60 | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Rajoitettu teho 50% | kVA | 15 | 25 | 20 | 25 | 45 |
| Maksimi hitsausvirta | kVA | 23 | 41,6 | 36,5 | 54,7 | 75 |
| Syöttöteho | kVA | 11 | 14 | 12 | 14 | 24 |
| Syöttökaapelin poikkileikkaus | mm2 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 |
| Hidas sulake | A | 32 | 40 | 25 | 36 | 63 |
| Tyhjäkäyntijännite | V | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 5,2 |
| Oikosulkuvirta | kA | 10,2 | 13,8 | 11,6 | 14 | 17,8 |
| Maksimi hitsausvirta | kA | 8,2 | 11 | 9,3 | 11,2 | 14,2 |
| Maksimi puristusvoima | daN | 220 | 220 | 180 | 220 | 260 |
| Veden ”kulutus” 3bar | l/min | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Mitat | mm | 760 | 760 | 980 | 980 | 1020 |
| 330 | 330 | 330 | 390 | 390 | ||
| 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | ||
| Paino | kg | 104 | 118 | 120 | 167 | 194 |
Retcon myynti palvelee mielellään numerossa 02 634 1900.