RETCO PIKKUMUSTA ALL-IN MOBILE
RETCO PIKKUMUSTA ALL-IN MOBILE PULSE*
MIG / MAG / PULSSI* / TIG / PUIKKO
Uuden sukupolven Pikkumusta on suunniteltu monitoimikoneeksi, joka kattaa käytännössä kaikki yleisimmät kaarihitsausmenetelmät. Yksinkertaisesti ”ALL-IN”.
Hitsausta ei saa enää helpommaksi. Kaksi eri konevaihtoehtoa, joista PIKKUMUSTA ALL-IN MOBILE PULSE on ohjelmallisesti kattavammin varusteltu.
RETCO PIKKUMUSTA on loistava yleishitsauslaite kiinteään työpisteeseen, keikkakoneeksi rakennus- ja asennustyömaille, paalutustyöhön, maatalouskäyttöön, autokorjaamoille, vaativalle harrastelijalle kotikäyttöön jne.
• kaikille materiaaleille kuten alumiinilanka 1,0-1,2 mm, umpilanka 0,6-1,2 mm asti, metalli-, emäs, rutiilitäytelanka 1,2 mm, kaasuton täytelanka 1,2-1,6mm asti (1,6 mm SSW-10 langalle RETCEA erikoisohjelma), pronssi, tig- ja puikkohitsaus**
• lankakela 15 kg tai 5 kg vakiona, suojattu tila lankakelalle
• teliveto (neljä värikoodattua syöttöpyörää 0,6–1,6 mm)
• napaisuuden vaihto +/- (mm. kaasuttomalle langalle)
• helppo käyttää, kevyt kuljettaa 21 kg
• tehokas ammattikone (250 A/35%)
• SSW-10 kaasuttomalle täytelangalle oma räätälöity erikoisohjelma (Retco SSW-10)
• poltin euro-liittimellä, valittavana useampia poltintyyppejä / pituuksia, käyttötarkoituksen mukaan.
Keskustele aiheesta myyjän kanssa.
• puikko- ja tig***-kaapelit lisävarusteena.
Lankahalkaisijat 0,6 – 1,6 mm. Sisältää Retco Oy:n erikoisohjelma 1,6 mm kaasuttomalle täytelangalle teolliseen käyttöön.
** vaatii lisävarusteen *** nostosytytys
TEKNISET TIEDOT | |
LIITÄNTÄJÄNNITE | 3 x 400 A 16 A |
KUORMITUSSUHDE | ED 250 A/ 35% |
VIRTA-ALUE | 10 – 250 A |
PAINO | 21 kg |
KELAKOKO | 5kg/ 200mm ja 15kg/ 300mm |
Koodi | Kuvaus |
90203 | PIKKUMUSTA ALL-IN MOBILE |
90205 | PIKKUMUSTA ALL-IN MOBILE PULSE |
71308 | MAATTOKAAPELI 4M 35MM2 |
Koodi | Kuvaus |
UMPILANKA | |
Yläpyörä: | |
90340 | Puristusrulla, kaikilla lankahalkaisijoilla sama. |
Alapyörä: | |
90341 | vihreä/sininen. D.37 0,6-0,8 mm |
90342 | sininen/punainen. D.37 0,8-1,0 mm |
90345 | punainen/oranssi. D.37 1,0-1,2 mm |
90350 | sininen/musta. D.37 0,8-0,9 mm |
TÄYTELANKA | |
Yläpyörä: | |
90351 | punainen. D.37 1,0 mm |
90346 | oranssi. D.37 1,2 mm |
90087 | keltainen.D.37 1,6 mm |
Alapyörä: | |
90352 | punainen. D.37 1,0 mm |
90347 | oranssi. D.37 1,2 mm |
90083 | keltainen.D.37 1,6 mm |
ALUMIINI | |
Yläpyörä: | |
90353 | punainen. AL. D.37 1,0 mm |
90354 | oranssi. AL. D.37 1,2 mm |
90355 | keltainen. AL. D.37 1,6 mm |
Alapyörä: | |
90356 | punainen. AL. D.37 1,0 mm |
90357 | oranssi. AL. D.37 1,2 mm |
90358 | keltainen. AL. D.37 1,6 mm |
90348 | syöttöpyöräsarja alu 1.0 mm (2×459010 + 2×459013) |
90349 | syöttöpyöräsarja alu 1.2 mm (2×459011+2×459014) |
MIG/MAG-polttimet | Nimike | Jäähdytys |
70514 | ABIMIG A 305 LW poltin 3,0 m U/D | Kaasu |
70515 | ABIMIG A 305 LW poltin 4,0 m U/D | Kaasu |
70516 | ABIMIG A 305 LW poltin 5,0 m U/D | Kaasu |
70520 | ABIMIG W 340 poltin 3,0 m U/D | Vesi |
70521 | ABIMIG W 340 poltin 4,0 m U/D | Vesi |
70522 | ABIMIG W 340 poltin 5,0m U/D | Vesi |
TIG-poltin | ||
58106 | AE-17-4 raapaisu-TIG 4,0 m | Kaasu |
Puikko-kaapeli | ||
71236 | Perfect 20, 200 A, 4 m 35 mm2 | – |
ABIMIG A 305 LW | Nimike |
75785 | Kaasusuutin suora M16, Ø21mm |
75455 | Kaasusuutin kartio M16, Ø18mm |
75786 | Kaasusuutin kartio M16, Ø16mm |
75787 | 0,8mm, virtasuutin CUCRZ M8x30 |
75339 | 1,0mm, virtasuutin CUCRZ M8x30 |
75340 | 1,2mm, virtasuutin CUCRZ M8x30 |
75573 | 1,6mm, virtasuutin CUCRZ M8x30 |
75454 | HVS-pidin M8x52 (virtasuuttimen pidin) |
75788 | Eristeholkki ABIMIG 305 |
ABIMIG W 340 | Nimike |
75360 | Kaasusuutin suora T18, DIN17 |
75361 | Kaasusuutin kartio T18, DIN12,5 (vakiona) |
75362 | Kaasusuutin kartio T18, DIN10 |
75363 | Roiskesuojaholkki WT 340 |
75310 | Virtasuutin CUCRZ M6x28, 0,8mm |
75303 | Virtasuutin CUCRZ M6x28, 1,0mm |
75294 | Virtasuutin CUCRZ M6x28, 1,2mm |
75293 | Virtasuutin CUCRZ M6x28, 1,6mm |
75449 | Virtasuuttimen pidin M10X1 / M6 |
Lisävarusteet | Nimike |
90204 | Kuljetuskärry CT 400 |
90088 | Adapterilevy kuljetuskärryyn CT 400 |
90095 | Kuljetusalusta WK-2 |
76913 | Kela-adapteri 5kg |
90132 | HR 32 vesilaite 400V 50/60Hz |
Hybrid-synerginen MIG/MAG invertterihitsauskone erillisellä langansyöttälaitteella. Maxi-Q sisältää nykyaikaisen invertterin, joka on integroitu vankkaan metallirakenteeseen, sekä digitaalisen ohjauksen. Koneessa on hyödynnetty tekniikkaa, jonka avulla se pystyy määrittämään parhaan vasteen koko hitsausprosessin ajaksi käytettyyn materiaaliin ja langan halkaisijaan perustuen. Edistyneestä tekniikasta huolimatta koneen käyttö on haluttu pitää yksinkertaisena ja helppona, jotta hitsausprosessi sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.
Lataa esite ja kysy lisää!
retco@retco.fi
Tekniset tiedot | Maxi-Q 400 | Maxi-Q 400W | Maxi-Q 500 | Maxi-Q 500W |
Liitäntäjännite 50 / 60 Hz, V | 400 +/-20 | 400 +/-20 | 400 +/-20 | 400 +/-20 |
Sisääntuloteho, kVA | 19 | 19,5 | 25,5 | 26 |
Sulake, hidas, A | 25 | 25 | 32 | 32 |
Hyötysuhdeluokka | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 |
Tyhjäkäyntijännite, V | 62 | 62 | 62 | 62 |
Virta-alue, A | 10-400 | 10-400 | 10-500 | 10-500 |
Kuormitussuhde 100% | 300 | 300 | 390 | 390 |
Kuormitussuhde 60% | 350 | 350 | 430 | 430 |
Kuormitussuhde 35% | 400 | 400 | 500 | 500 |
Standardit | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 |
Kotelointiluokka, IP | 235 | 235 | 235 | 235 |
Eristysluokka | H | H | H | H |
Ulkomitat, mm (P x L x K) | 1040 x 495 x 950 | 1040 x 495 x 950 | 1040 x 495 x 950 | 1040 x 495 x 950 |
Paino, kg | 66 | 78 | 68 | 80 |
Synerginen invertterihitsauskone varustettuna erillisellä langansyöttölaitteella. Qubox mahdollistaa korkealaatuisen MIG-MAG-, TIG- ja puikkohitsauksen ”Lift”-tilassa. Laite soveltuu myös aloittelevalle hitsaajalle, sillä ohjelma määrittelee automaattisesti parhaat parametrit materiaalin, langan halkaisijan ja käytetyn kaasun perusteella. Qubox W-laitteistossa on integroitu vesijäähdytyslaitteisto.
Lataa esite ja kysy lisää!
retco@retco.fi
Tekniset tiedot | Qubox 400 | Qubox 400 W | Qubox 500 W |
Liitäntäjännite 50/60 Hz, V | 400 +/-20 | 400 +/-20 | 400 +/-20 |
Sisääntuloteho, kVA | 22 | 22,5 | 29,5 |
Sulake, hidas, A | 32 | 32 | 40 |
Hyötysuhdeluokka | 0,88 | 0,88 | 0,89 |
Tyhjäkäyntijännite, V | 62 | 62 | 62 |
Virta-alue, A | 10-400 | 10-400 | 10-500 |
Kuormitussuhde 100 % | 350 | 350 | 420 |
Kuormitussuhde 60 % | 400 | 400 | 500 |
Standardit | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 |
Kotelointiluokka, IP | 235 | 235 | 235 |
Eristysluokka | H | H | H |
Ulkomitat, mm (P x L x K) | 1030 x 515 x 950 | 1030 x 515 x 950 | 1030 x 515 x 950 |
Paino, kg | 70 | 80 | 86 |
Synerginen invertteri monitoimikone: pulssi MIG-, tuplapulssi, MIG/MAG, puikko, TIG-hitsaus nostosytytyksellä. Kone on paranneltu versio aiemmasta Digitech Vision Pulse -versiosta. Päivitetty malli hyödyntää viimeisintä mikroprosessori -teknologiaa mahdollistaen entistä korkealaatuisemman suorituskyvyn hitsaukseen. Digitech Vision Pulse 2 -kone sisältää kaksi ohjelmistoa: vision.ARC2 sekä vision.PULSE. Ohjelmistot mahdollistavat entistä tarkemman työjäljen.
Lataa esite ja ota yhteyttä!
retco@retco.fi
Tekniset tiedot | Digitech VP2 3300 | Digitech VP2 4000 | Digitech VP2 5000 |
Liitäntäjännite 50/60 Hz, V | 400 +/-20 | 400 +/-20 | 400 +/-20 |
Sisääntuloteho, kVA | 19,6 | 25,5 | 31,2 |
Sulake, hidas, A | 25 | 32 | 40 |
Hyötysuhdeluokka | 0,82 | 0,85 | 0,85 |
Tyhjäkäyntijännite, V | 62 | 70 | 70 |
Virta-alue, A | 10-330 | 10-400 | 10-500 |
Kuormitussuhde 100 % | 280 | 350 | 380 |
Kuormitussuhde 60 % | 300 | 400 | 460 |
Kuormitussuhde A % | 330(40%) | – | 500(50%) |
Standardit | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 | EN 60974-1, EN 60974-5, EN 60974-10 |
Kotelointiluokka, IP | 235 | 235 | 235 |
Eristysluokka | H | H | H |
Ulkomitat, mm (P x L x K) | 660 x 290 x 515 | 660 x 290 x 515 | 660 x 290 x 515 |
Paino, kg | 35 | 40 | 44 |