Köco Elotop 510 tasasuuntaaja.
| ELOTOP 510 | |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen keraamista rengasta, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-8 |
| Lyhytjaksotapitushitsaus nostosytytyksellä, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-6 |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen suojakaasua, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-8 |
| Maksimi hitsausvirta (A) | 450 |
| Hitsausvirran asetusalue (A) | |
| Hitsausajan asetusalue (ms) | 20-460 |
| Max. tappia/min halkaisijalla (mm) | 15/3-4/8 |
| Vianetsintätoiminto: | |
| Ylikuormitus | * |
| Oikosulun valvonta | * |
| Vaiheen puuttuminen | * |
| Virhe pilottikaaressa | * |
| Täysin tyristoriohjattu tasasuuntaussilta | * |
| Mikroprosessoriohjaus | * |
| Jatkuva ulostulovirranseuranta | – |
| Toistojakson lukitus | * |
| Liitäntäjännite 50/60 Hz 3-vaihe (V) | 400 |
| Liitäntäjännite (erikoisjännitteet) (V) | ** |
| Pistotulppa 400 V (A) | 16 |
| 4-johtoinen liitäntäkaapeli 400 V (m/mm) | 5/2,5 |
| Sulakekoko 230/400 V (A) | 16 |
| Tehontarve…% ED (kVA) | 1/29 |
| Pääjännitteen vaihtelurajat (%) | -15/+6 |
| Kosteus-ja pölysuojaus ohjausyksikölle | * |
| Suojausluokka | IP 23 |
| Jäähdytys | F |
| Teräskuori, pulverimaalattu | * |
| Ulkomitat (p x l x k) mm | 375 x 220 x 360 |
| Kääntyvä / kiinteä pyörä | – |
| Kädensija | 1 |
| Nostosilmukka | – |
| Paino (noin kg) | 25 |
| Suojakaasuvarustus | * |
| Yhteensopivuus automaatteihin | – |
| Tapitushitsauspistooli SK 14 | * |
| Tapitushitsauspistooli K 22 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 22-D | – |
| Tapitushitsauspistooli K 24 | – |
| Tapitushitsauspistooli K 26 | – |
* vakiona | ** lisävaruste | – ei saatavilla | CE-merkitty
| Koodi | Kuvaus |
| 20009 | Elotop 510 |
Köco Elotop 810 tasasuuntaaja.
| ELOTOP 810 | |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen keraamista rengasta, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-12 |
| Lyhytjaksotapitushitsaus nostosytytyksellä, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-8 |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen suojakaasua, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-10 |
| Maksimi hitsausvirta (A) | 800 |
| Hitsausvirran asetusalue (A) | 50-750 |
| Hitsausajan asetusalue (ms) | 20-600 |
| Max. tappia/min halkaisijalla (mm) | 32/3 3/12 |
| Vianetsintätoiminto: | |
| Ylikuormitus | * |
| Oikosulun valvonta | * |
| Vaiheen puuttuminen | * |
| Virhe pilottikaaressa | * |
| Täysin tyristoriohjattu tasasuuntaussilta | * |
| Mikroprosessoriohjaus | * |
| Jatkuva ulostulovirranseuranta | * |
| Toistojakson lukitus | * |
| Liitäntäjännite 50/60 Hz 3-vaihe (V) | 230/400 |
| Liitäntäjännite (erikoisjännitteet) (V) | ** |
| Pistotulppa 400 V (A) | 32 |
| 4-johtoinen liitäntäkaapeli 400 V (m/mm) | 5/4 |
| Sulakekoko 230/400 V (A) | 35/25 |
| Tehontarve…% ED (kVA) | 1.4/3.2/100 55/38/7 |
| Pääjännitteen vaihtelurajat (%) | -15/+6 |
| Kosteus-ja pölysuojaus ohjausyksikölle | * |
| Suojausluokka | IP 23 |
| Jäähdytys | F |
| Teräskuori, pulverimaalattu | * |
| Ulkomitat (p x l x k) mm | 555x308x535 |
| Kääntyvä / kiinteä pyörä | 2/2 |
| Kädensija | 2 |
| Nostosilmukka | 1 |
| Paino (noin kg) | 65 |
| Suojakaasuvarustus | * |
| Yhteensopivuus automaatteihin | ** |
| Tapitushitsauspistooli SK 14 | * |
| Tapitushitsauspistooli K 22 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 22-D | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 24 | – |
| Tapitushitsauspistooli K 26 | – |
* vakiona | ** lisävaruste | – ei saatavilla | CE-merkitty
| Koodi | Kuvaus |
| 20028 | Elotop 810 |
Köco Elotop 1010 tasasuuntaaja.
| ELOTOP 1010 | |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen keraamista rengasta, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-14 |
| Lyhytjaksotapitushitsaus nostosytytyksellä, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-10 |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen suojakaasua, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-12 |
| Maksimi hitsausvirta (A) | 800 |
| Hitsausvirran asetusalue (A) | 150-1000 |
| Hitsausajan asetusalue (ms) | 20-1000 |
| Max. tappia/min halkaisijalla (mm) | 49/3 4/14 |
| Vianetsintätoiminto: | |
| Ylikuormitus | * |
| Oikosulun valvonta | * |
| Vaiheen puuttuminen | * |
| Virhe pilottikaaressa | * |
| Täysin tyristoriohjattu tasasuuntaussilta | * |
| Mikroprosessoriohjaus | * |
| Jatkuva ulostulovirranseuranta | * |
| Toistojakson lukitus | * |
| Liitäntäjännite 50/60 Hz 3-vaihe (V) | 230/400 |
| Liitäntäjännite (erikoisjännitteet) (V) | ** |
| Pistotulppa 400 V (A) | 32 |
| 4-johtoinen liitäntäkaapeli 400 V (m/mm) | 5/4 |
| Sulakekoko 230/400 V (A) | 50/35 |
| Tehontarve…% ED (kVA) | 2.5/7/100 73/43/12 |
| Pääjännitteen vaihtelurajat (%) | -15/+6 |
| Kosteus-ja pölysuojaus ohjausyksikölle | * |
| Suojausluokka | IP 23 |
| Jäähdytys | F |
| Teräskuori, pulverimaalattu | * |
| Ulkomitat (p x l x k) mm | 555 x 308 x 535 |
| Kääntyvä / kiinteä pyörä | 2/2 |
| Kädensija | 1 |
| Nostosilmukka | 1 |
| Paino (noin kg) | 85 |
| Suojakaasuvarustus | * |
| Yhteensopivuus automaatteihin | ** |
| Tapitushitsauspistooli SK 14 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 22 | * |
| Tapitushitsauspistooli K 22-D | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 24 | – |
| Tapitushitsauspistooli K 26 | – |
* vakiona | ** lisävaruste | – ei saatavilla | CE-merkitty
| Koodi | Kuvaus |
| 20027 | Elotop 1010 |
Köco Elotop 1710 tasasuuntaaja.
| ELOTOP 1710 | |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen keraamista rengasta, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-20 |
| Lyhytjaksotapitushitsaus nostosytytyksellä, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-12 |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen suojakaasua, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-16 |
| Maksimi hitsausvirta (A) | 1800 |
| Hitsausvirran asetusalue (A) | 150-1600 |
| Hitsausajan asetusalue (ms) | 20-1500 |
| Max. tappia/min halkaisijalla (mm) | 50/3 2/20 |
| Vianetsintätoiminto: | |
| Ylikuormitus | * |
| Oikosulun valvonta | * |
| Vaiheen puuttuminen | * |
| Virhe pilottikaaressa | * |
| Täysin tyristoriohjattu tasasuuntaussilta | * |
| Mikroprosessoriohjaus | * |
| Jatkuva ulostulovirranseuranta | * |
| Toistojakson lukitus | * |
| Liitäntäjännite 50/60 Hz 3-vaihe (V) | 230/400 |
| Liitäntäjännite (erikoisjännitteet) (V) | ** |
| Pistotulppa 400 V (A) | 63 |
| 4-johtoinen liitäntäkaapeli 400 V (m/mm) | 5/10 |
| Sulakekoko 230/400 V (A) | 100/63 |
| Tehontarve…% ED (kVA) | 2.25/9/100 121/59/17 |
| Pääjännitteen vaihtelurajat (%) | -15/+6 |
| Kosteus-ja pölysuojaus ohjausyksikölle | * |
| Suojausluokka | IP 23 |
| Jäähdytys | F |
| Teräskuori, pulverimaalattu | * |
| Ulkomitat (p x l x k) mm | 700 x 415 x 660 |
| Kääntyvä / kiinteä pyörä | 2/2 |
| Kädensija | 1 |
| Nostosilmukka | 1 |
| Paino (noin kg) | 160 |
| Suojakaasuvarustus | ** |
| Yhteensopivuus automaatteihin | ** |
| Tapitushitsauspistooli SK 14 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 22 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 22-D | * |
| Tapitushitsauspistooli K 24 | – |
| Tapitushitsauspistooli K 26 | – |
* vakiona | ** lisävaruste | – ei saatavilla | CE-merkitty
| Koodi | Kuvaus |
| 20070 | Elotop 1710 |
Köco Elotop 2010 tasasuuntaaja.
| ELOTOP 2010 | |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen keraamista rengasta, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-22 |
| Lyhytjaksotapitushitsaus nostosytytyksellä, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-12 |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen suojakaasua, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-16 |
| Maksimi hitsausvirta (A) | 2300 |
| Hitsausvirran asetusalue (A) | 300-2000 |
| Hitsausajan asetusalue (ms) | 20-1500 |
| Max. tappia/min halkaisijalla (mm) | 52/3 4/22 |
| Vianetsintätoiminto: | |
| Ylikuormitus | * |
| Oikosulun valvonta | * |
| Vaiheen puuttuminen | * |
| Virhe pilottikaaressa | * |
| Täysin tyristoriohjattu tasasuuntaussilta | * |
| Mikroprosessoriohjaus | * |
| Jatkuva ulostulovirranseuranta | * |
| Toistojakson lukitus | * |
| Liitäntäjännite 50/60 Hz 3-vaihe (V) | 230/400 |
| Liitäntäjännite (erikoisjännitteet) (V) | ** |
| Pistotulppa 400 V (A) | 63/125 |
| 4-johtoinen liitäntäkaapeli 400 V (m/mm) | 5/16 |
| Sulakekoko 230/400 V (A) | 160/80 |
| Tehontarve…% ED (kVA) | 2.5/7/100 156/93/25 |
| Pääjännitteen vaihtelurajat (%) | -15/+6 |
| Kosteus-ja pölysuojaus ohjausyksikölle | * |
| Suojausluokka | IP 23 |
| Jäähdytys | F |
| Teräskuori, pulverimaalattu | * |
| Ulkomitat (p x l x k) mm | 805 x 430 x 730 |
| Kääntyvä / kiinteä pyörä | 2/2 |
| Kädensija | 1 |
| Nostosilmukka | 1 |
| Paino (noin kg) | 190 |
| Suojakaasuvarustus | ** |
| Yhteensopivuus automaatteihin | ** |
| Tapitushitsauspistooli SK 14 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 22 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 22-D | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 24 | * |
| Tapitushitsauspistooli K 26 | – |
* vakiona | ** lisävaruste | – ei saatavilla | CE-merkitty
| Koodi | Kuvaus |
| 20060 | Elotop 2010 |
Köco Elotop 3010 tasasuuntaaja.
| ELOTOP 3010 | |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen keraamista rengasta, hitsaustappialue Ø (mm) |
6-25 |
| Lyhytjaksotapitushitsaus nostosytytyksellä, hitsaustappialue Ø (mm) |
6-12 |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen suojakaasua, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-16 |
| Maksimi hitsausvirta (A) | 3500 |
| Hitsausvirran asetusalue (A) | 300-2600 |
| Hitsausajan asetusalue (ms) | 20-2000 |
| Max. tappia/min halkaisijalla (mm) | 50/6 6/25 |
| Vianetsintätoiminto: | |
| Ylikuormitus | * |
| Oikosulun valvonta | * |
| Vaiheen puuttuminen | * |
| Virhe pilottikaaressa | * |
| Täysin tyristoriohjattu tasasuuntaussilta | * |
| Mikroprosessoriohjaus | * |
| Jatkuva ulostulovirranseuranta | * |
| Toistojakson lukitus | * |
| Liitäntäjännite 50/60 Hz 3-vaihe (V) | 230/400 |
| Liitäntäjännite (erikoisjännitteet) (V) | ** |
| Pistotulppa 400 V (A) | 125 |
| 4-johtoinen liitäntäkaapeli 400 V (m/mm) | 5/16 |
| Sulakekoko 230/400 V (A) | 200/125 |
| Tehontarve…% ED (kVA) | 8/13/100 187/145/52 |
| Pääjännitteen vaihtelurajat (%) | -15/+6 |
| Kosteus-ja pölysuojaus ohjausyksikölle | * |
| Suojausluokka | IP 23 |
| Jäähdytys | F |
| Teräskuori, pulverimaalattu | * |
| Ulkomitat (p x l x k) mm | 960 x 605 x 860 |
| Kääntyvä / kiinteä pyörä | 2/2 |
| Kädensija | 1 |
| Nostosilmukka | 1 |
| Paino (noin kg) | 350 |
| Suojakaasuvarustus | ** |
| Yhteensopivuus automaatteihin | ** |
| Tapitushitsauspistooli SK 14 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 22 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 22-D | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 24 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 26 | * |
* vakiona | ** lisävaruste | – ei saatavilla | CE-merkitty
| Koodi | Kuvaus |
| 20056 | Elotop 3010 |
Köco Elotop 3010 tasasuuntaaja.
| ELOTOP 3010 | |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen keraamista rengasta, hitsaustappialue Ø (mm) |
6-25 |
| Lyhytjaksotapitushitsaus nostosytytyksellä, hitsaustappialue Ø (mm) |
6-12 |
| Tapitushitsaus nostosytytyksellä käyttäen suojakaasua, hitsaustappialue Ø (mm) |
3-16 |
| Maksimi hitsausvirta (A) | 3500 |
| Hitsausvirran asetusalue (A) | 300-2600 |
| Hitsausajan asetusalue (ms) | 20-2000 |
| Max. tappia/min halkaisijalla (mm) | 50/6 6/25 |
| Vianetsintätoiminto: | |
| Ylikuormitus | * |
| Oikosulun valvonta | * |
| Vaiheen puuttuminen | * |
| Virhe pilottikaaressa | * |
| Täysin tyristoriohjattu tasasuuntaussilta | * |
| Mikroprosessoriohjaus | * |
| Jatkuva ulostulovirranseuranta | * |
| Toistojakson lukitus | * |
| Liitäntäjännite 50/60 Hz 3-vaihe (V) | 230/400 |
| Liitäntäjännite (erikoisjännitteet) (V) | ** |
| Pistotulppa 400 V (A) | 125 |
| 4-johtoinen liitäntäkaapeli 400 V (m/mm) | 5/16 |
| Sulakekoko 230/400 V (A) | 200/125 |
| Tehontarve…% ED (kVA) | 8/13/100 187/145/52 |
| Pääjännitteen vaihtelurajat (%) | -15/+6 |
| Kosteus-ja pölysuojaus ohjausyksikölle | * |
| Suojausluokka | IP 23 |
| Jäähdytys | F |
| Teräskuori, pulverimaalattu | * |
| Ulkomitat (p x l x k) mm | 960 x 605 x 625 |
| Kääntyvä / kiinteä pyörä | 2/2 |
| Kädensija | 1 |
| Nostosilmukka | 1 |
| Paino (noin kg) | 355 |
| Suojakaasuvarustus | ** |
| Yhteensopivuus automaatteihin | ** |
| Tapitushitsauspistooli SK 14 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 22 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 22-D | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 24 | ** |
| Tapitushitsauspistooli K 26 | * |
* vakiona | ** lisävaruste | – ei saatavilla | CE-merkitty