Lämpöväriliidut

Lämpötila-alueet taulukossa

Tuotenro °C °F Koodi Tuotenro °C °F Koodi
TSC0040 40 104  TSC0125  125 257
TSC0045 45 113  TSC130  130 266 69708
TSC0050 50 122 69718  TSC0135  135 275
TSC0055 55 131  TSC0140  140 284 69681
TSC0060 60 140  TSC0145  145 293
TSC0065 65 149  TSC0150  150 302 69709
TSC0070 70 158 69684  TSC0155  155 311
TSC0075 75 167 69687  TSC0160  160 320 69682
TSC0080 80 176 69717  TSC0165  165 329
TSC0085 85 185  TSC0170  170 338 69683
TSC0090 90 194  TSC0175 175 347
TSC0095 95 203  TSC0180  180 356
TSC0100 100 212 69705  TSC0185  185 365
TSC0105 105 221 69706 TSC0190  190 374
TSC0110 110 230  TSC0195  195 383
TSC0115 115 239  TSC0200  200 392 69704
TSC0120 120 248 69707  TSC0205  205 401

 

Tuotenro °C °F Koodi Tuotenro °C °F Koodi
TSC0210 210 410  TSC0350  350 662 69685
TSC0215 215 419  TSC0370  370 698
TSC0220 220 428 69716  TSC0380 380 716
TSC0225 225 437  TSC0390  390 734
TSC0230 230 446  TSC0400  400 752 69686
TSC0235 235 455  TSC0420  420 788
TSC0240 240 464  TSC0460  460 860
TSC0245 245 473  TSC0475  475 887
TSC0250 250 482 69703  TSC0500  500 932
TSC0260 260 500  TSC0520  520 968
TSC0270 270 518  TSC0530 530 986
TSC0280 280 536  TSC0560  560 1040
TSC0290 290 554  TSC0600  600 1112
TSC0300 300 572 69711 TSC0625  625 1157 69719
TSC0310 310 590  TSC0650  650 1202
TSC0320 1320 608  TSC0680  680 1256
TSC0340 340 644  TSC0700  700 1292

 

Tuotenro °C °F Koodi
TSC0740 740 1364
TSC0760 760 1400
TSC0775 775 1427
TSC0800 800 1472
TSC0825 825 1517
TSC0850 850 1562
TSC0875 875 1607
TSC0900 900 1652
TSC0910 910 1670
TSC0950 950 1742
TSC1010 1010 1850
TSC1075 1075 1967
TSC1100 1100 2012
TSC1125 1125 2057
TSC1150 1150 2102
TSC1175 1175 2147
TSC1200 1200 2192