Osa nro. | Koodi | Kuvaus |
1 | 75106 | Kärkieristepari G 3000 |
2 | 75107 | Yläleuka G 3000 |
3 | 75108 | Paininvipu G 3000 |
4 | Runko-osa G 3000 | |
5 | 75109 | Saranatappi G 3000 |
6 | 75110 | Paininjousi G 3000 |
7 | 75111 | Venttiilikara G 3000/4000 |
75112 | Karan O-rengas G 3000/4000 | |
8 | 75113 | Venttiilin yläosa |
9 | 75114 | Venttiili kok. G 3000/4000 |
10 | 75115 | Liittimen suojus |
11 | 75116 | Liitinosa |
12 | 75119 | Kädensija G 3000 |
13 | 75118 | Lattasuutin G 3000 |
Osa nro. | Koodi | Kuvaus |
1 | 75120 | Kärkieristepari G 4000 |
2 | 75117 | Yläleuka G 4000 |
3 | 75121 | Paininvipu G 4000 |
4 | 75122 | Runko-osa G 4000 |
5 | 75123 | Saranatappi G 4000 |
6 | 75124 | Paininjousi G 4000 |
7 | 75111 | Venttiilikara G 3000/4000 |
75112 | Karan O-rengas G 3000/4000 | |
8 | 75113 | Venttiilin yläosa |
9 | 75114 | Venttiili kok. G 3000/4000 |
10 | 75115 | Liittimen suojus |
11 | 75116 | Liitinosa |
12 | 75125 | Kädensija G 4000 |
13 | 75126 | Lattasuutin G 4000 |
G 3000 ja G 4000 talttauspolttimet ovat turvallisia ja helppoja käsitellä. Ne on
suunniteltu kaikkien tavallisimpien materiaalien talttaukseen, hitsaussauman
valmisteluun, huokosten ja halkeamien poistoon, leikkaamiseen ja lävistykseen.
• Tukeva ja hyvin kuumuutta kestävä kahva
• Käännettävä suutin soveltuu pyöreille ja litteille talttaushiilille
• Suuri ilmanvirtaus
• Notkea kaapeli
• Pyörivä kahvan liitin
Koodi | Tyyppi | Kaapeli pituus (m) |
Kuorm. 35 % DC (A) |
Kuorm. 60 % DC (A) |
Nimellinen ilmanpaine (bar) |
Virtausmäärä (m3/min.) | Liitäntä, ilmaletku |
75126 | G3000 | 3 | – | maks. 600 | 7 | n. 0.60 m3 / min. | 3/8”-18 NPT |
75127 | G4000 | 3 | maks. 1000 | – | 7 | n. 0.60 m3 / min. | 3/8”-18 NPT |