Runsaasti vaihtoehtoja.
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
reco@retco.fi
+358 2 634 1900
Koodi | Nimike | Leikkausalue | Liitäntä | |
60445 | MK-150, 90° kulma | 3-150 mm | G3/8 RH-LH | 80497 |
60446 | MK-250, 90° kulma | 3-250 mm | G3/8, G3/8 | 80504 |
60447 | MK-300, 90° kulma | 3-300 mm | G1/4RH, G3/8LH | 80508 |
60383 | SilverCut-250, 90° kulma | 3-250 mm | G3/8 RH-LH | 80496 |
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
reco@retco.fi
+358 2 634 1900
Koodi | Nimike | |
69060 | Victor MT 210A-konepoltin happi/asetyleeni | 0380-0217 |
69061 | Victor MT 210N-konepoltin happi/propaani | 0380-0216 |
69062 | Victor MT 310A-konepoltin happi/asetyleeni | 0380-0222 |
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
reco@retco.fi
+358 2 634 1900
Koodi | Nimike | Num. |
69055 | Victor hammastanko konepolttimelle | 0319-0054 |
69050 | Victor BHA-kääntyvä kaula | 0383-0012 |
69056 | Victor BHA-kiristysmutteri |
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
reco@retco.fi
+358 2 634 1900
Käsipoltin 130 cm pitkällä varrella ja 45° leikkauspäällä Shark 155 plasmaleikkauslaitteeseen. Poltinkaapelin pituus on 7,5 m.
Koodi | Kuvaus |
90108 | SK165 XL, käsipoltin 7,5 m |
90091 | Kulutusosasarja |
Pos. | Koodi | Kuvaus | Kulutusosasarja
Koodi 90091 |
|
kpl/ pkt | kpl | |||
1 | 90833 | Poltinrunko 422678 | 1 | – |
2 | 90118 | O-rengas 433609 | 20 | 2 |
3 | 90149 | Elektrodi 425024 | 5 | 10 |
4 | 90169 | Kaasunhajotin 482137 | 2 | 1 |
5 | 90834 | Leikkaussuutin 45 A 408640 | 10 | – |
6 | 90835 | Leikkaussuutin 65 A 408641 | 10 | – |
7 | 90836 | Leikkaussuutin 85 A 408642 | 10 | 5 |
8 | 90137 | Leikkaussuutin 105 A 408643 | 10 | – |
9 | 90168 | Leikkaussuutin 125 A 408644 | 10 | – |
10 | 90167 | Leikkaussuutin 160 A 408645 | 10 | 5 |
11 | 90164 | Talttaussuutin 105-125 A 408632 | 10 | – |
12 | 90165 | Talttaussuutin 160 A 408633 | 10 | – |
13 | 90837 | Suojakupu 45-85 A 486021 | 1 | 1 |
14 | 90148 | Suojakupu 105-160 A 486022 | 1 | 1 |
15 | 90838 | Laahaussuoja 100-125 A 487633 | 2 | 1 |
16 | 90166 | Laahaussuoja 105-160 A 487634 | 2 | 1 |
17 | 90162 | Laahaussuoja talttaukseen 487641 | 2 | – |
18 | 90092 | Silikonivoiteluaine O-renkaalle 457058 | 1 | 1 |
Happi-/asetyleenisuuttimet tyyppi 102-D7 mekanisoituun leikkaukseen.
Koodi | Nimike | Max. ainevahvuus | ||
60437 | Koike high-speed suutin no 00 | 5 | 80221 | 590000005100 |
60409 | Koike high-speed suutin no 0 | 5-10 | 80222 | 590000005101 |
60414 | Koike high-speed suutin no 1 | 10-15 | 80223 | 590000005102 |
60415 | Koike high-speed suutin no 2 | 15-30 | 80224 | 590000005103 |
60416 | Koike high-speed suutin no 3 | 30-40 | 80225 | 590000005104 |
60417 | Koike high-speed suutin no 4 | 40-50 | 80226 | 590000005105 |
60419 | Koike high-speed suutin no 5 | 50-100 | 80227 | 590000005106 |
60420 | Koike high-speed suutin no 6 | 100-150 | 80228 | 590000005107 |
60421 | Koike high-speed suutin no 7 | 150-250 | 80229 | 590000005108 |
60422 | Koike high-speed suutin no 8 | 250-300 | 80230 | 590000005109 |
Happi-/ propaanisuuttimet tyyppi 106-HC käsivaraiseen leikkaamiseen.
Koodi | Nimike | Max. ainevahvuus | ||
60432 | Koike standard suutin no 00 | 5 | 80041 | 590000005010 |
60389 | Koike standard suutin no 0 | 5-10 | 80042 | 590000005011 |
60390 | Koike standard suutin no 1 | 10-15 | 80043 | 590000005012 |
60391 | Koike standard suutin no 2 | 15-30 | 80044 | 590000005013 |
60392 | Koike standard suutin no 3 | 30-40 | 80045 | 590000005014 |
60393 | Koike standard suutin no 4 | 40-50 | 80046 | 590000005015 |
60433 | Koike standard suutin no 5 | 50-100 | 80047 | 590000005016 |
60434 | Koike standard suutin no 6 | 100-150 | 80048 | 590000005017 |
60435 | Koike standard suutin no 7 | 150-250 | 80049 | 590000005018 |
60436 | Koike standard suutin no 8 | 250-300 | 80050 | 590000005019 |
Happi-/ propaanisuuttimet tyyppi 106-D7 mekanisoituun leikkaamiseen.
Koodi | Nimike | Max. ainevahvuus | ||
60423 | Koike high-speed suutin no 00 | 5 | 80241 | 590000005130 |
60394 | Koike high-speed suutin no 0 | 5-10 | 80242 | 590000005131 |
60395 | Koike high-speed suutin no 1 | 10-15 | 80243 | 590000005132 |
60396 | Koike high-speed suutin no 2 | 15-30 | 80244 | 590000005133 |
60397 | Koike high-speed suutin no 3 | 30-40 | 80245 | 590000005134 |
60398 | Koike high-speed suutin no 4 | 40-50 | 80246 | 590000005135 |
60424 | Koike high-speed suutin no 5 | 50-100 | 80247 | 590000005136 |
60425 | Koike high-speed suutin no 6 | 100-150 | 80248 | 590000005137 |
60426 | Koike high-speed suutin no 7 | 150-250 | 80249 | 590000005138 |
60427 | Koike high-speed suutin no 8 | 250-300 | 80250 | 590000005139 |
Happi-/asetyleenisuuttimet tyyppi 102-HC käsivaraiseen leikkaamiseen.
Koodi | Nimike | Max. ainevahvuus | ||
60428 | Koike standard suutin no 00 | 5 | 80011 | 590000005000 |
60399 | Koike standard suutin no 0 | 5-10 | 80012 | 590000005001 |
60401 | Koike standard suutin no 1 | 10-15 | 80013 | 590000005002 |
60402 | Koike standard suutin no 2 | 15-30 | 80014 | 590000005003 |
60403 | Koike standard suutin no 3 | 30-40 | 80015 | 590000005004 |
60404 | Koike standard suutin no 4 | 40-50 | 80016 | 590000005005 |
60408 | Koike standard suutin no 5 | 50-100 | 80017 | 590000005006 |
60429 | Koike standard suutin no 6 | 100-150 | 80018 | 590000005007 |
60430 | Koike standard suutin no 7 | 150-250 | 80019 | 590000005008 |
60431 | Koike standard suutin no 8 | 250-300 | 80051 | 590000005009 |
Koodi | Nimike | Max. ainevahvuus | Num. |
69065 | Victor-suutin no 0 | 13 mm | 0330-0012 |
69070 | Victor-suutin no 1 | 20 mm | 0330-0005 |
69075 | Victor-suutin no 2 | 25 mm | 0330-0006 |
69080 | Victor-suutin no 3 | 50 mm | 0330-0002 |
69085 | Victor-suutin no 4 | 75 mm | 0330-0007 |
69086 | Victor-suutin no 5 | 100 mm | 0330-0008 |
69087 | Victor-suutin no 6 | 150 mm | 0330-0009 |
69088 | Victor-suutin no 7 | 250 mm | 0330-0013 |
69089 | Victor-suutin no 8 | 300 mm | 0330-0014 |
Koodi | Nimike | Max. ainevahvuus | Num. |
69064 | Victor-suutin no 00 | 6 mm | 0330-0139 |
69066 | Victor-suutin no 0 | 13 mm | 0330-0143 |
69071 | Victor-suutin no 1 | 20 mm | 0330-0144 |
69076 | Victor-suutin no 2 | 25 mm | 0330-0145 |
69081 | Victor-suutin no 3 | 50 mm | 0330-0146 |
69083 | Victor-suutin no 4 | 75 mm | 0330-0147 |
69082 | Victor-suutin no 5 | 100 mm | 0330-0148 |
• IK-72T leikkaa erityyppisiä teräksiä, mukaan lukien kourut, kaarevat levyt ja kaartuvat teräsosat. Alumiiniseoksesta valmistettu IK-72T on kevyt ja helppokäyttöinen. Viistämistä varten siinä on porrastettu viistekaulus. Käyttäessäsi säädät vain asteikot tarkkaan viistekulmaan.
• IK-72T on helposti siirreltävissä.
• Alumiiniseoksesta valmistettu pohja yhdessä vankan vaihteiston kanssa tekee koneesta erittäin kevyen, jonka paino on vain 4,5 kg, mutta kone on silti kestävä raskaassakin työympäristössä.
Leikkauspaksuus | 5-50 mm |
Leikkausnopeus | 150-700 mm/min |
Aseman tyyppi | PWM control |
Viisteytyskulma | 0-45º |
Vetotapa | Hammastankomekanismi |
Liitäntäjännite | AC 110V / AC 42V |
Kiskon suurin taivutussäde | 2D-kisko: 2500 mm
3D-kisko: 2000 mm |
Ulkomitat (PxLxK) | 250 x 300 x 190 |
Paino | 4,5 kg |
Koodi | Nimike |
IK-72T |
Kannettava polttoleikkauskuljetin.
Ominaisuudet ja edut:
• monikäyttöinen polttoleikkauskuljetin. Voidaan leikata suoria ja pyöreitä muotoja. Kuljettimella voidaan myös viisteyttää levyjä. Kuljettimen mukana tulee poltin ja kolme leikkaussuutinta
• tasainen kuljetusnopeus jopa korkeissa lämpötiloissa
• kevyt alumiinirunko. Kokonaispaino ainoastaan 9,5 kg. Helppo kuljettaa ja tarpeeksi vankkarakenteinen työmaaolosuhteisiin
• helppo käyttää: kaikki toiminnot (eteenpäin/ off / taaksepäin, veto (päälle/ pois) sekä nopeudensäätö) käytettävissä omin painikkein
• jatkettava 1800 mm suora kisko pitkien kappaleiden leikkaamiseen (lisävaruste)
Toimitus sisältää:
• polttoleikkauskuljetin polttimella
• leikkaussuuttimet 102HC (asetyleeni) tai 106HC (propaani) #0, 1, 2
• virtajohto
• työkaluja
• käyttöohje
Beetle | |
Leikkauspaksuus | 5 – 50 mm |
Leikkausnopeus | 150 – 880 mm / min |
Viisteytyskulma | 0 – 45º |
Vetotapa | Vetopyörät |
Liitäntäjännite | AC 230 V |
Ulkomitat (PxLxK) | 350 x 175 x 140 |
Paino | 9,5 kg |
Koodi | Kuvaus |
60377 | BEETLE |
60378 | Kisko 1800 mm 30400 |
Liikuteltava moottoroitu käsipoltin polttoleikkaukseen.
• moottoroitu käsipoltin polttoleikkaukseen. Laadukkaat polttoleikkaukset kaikissa asennoissa vaakatasossa oleville levyille, putkille tai pystysuorille pinnoille
• nopea asetusten muuttaminen
• kevyt rakenne 3,5 kg
• automaattinen sytytys
• liekin sammutus yhdellä painonapilla
• liekin esiasetukselle omat venttiilit
Toimitus sisältää:
• moottoroitu poltin
• harppi pienille ympyröille (halk. 30-120 mm)
• vetopyörä
• vetopyörä viisteytykseen (22°-45°)
• apupyörä vakauttamaan leikkausta
• ohjuri
• AC-adapteri johdolla
• leikkuusuuttimet 102-HC asetyleeni: #0 (5-10 mm), #1 (10-15 mm), #2 (15-30 mm)
• työkaluja
• varasulakkeet
• teräskuljetuslaatikko
Handy | |
Leikkauspaksuus | 5 – 30 mm |
Leikkausnopeus | 150 – 530 mm / min |
Viisteytyskulma | 22 ~ 45˚ |
Vetotapa | Vetopyörä |
Liitäntäjännite | AC 230 V |
Ulkomitat (PxLxK) | 525 mm |
Paino | 3,5 kg |
Koodi | Kuvaus |
60376 | Handy |
Moottoroitu putken polttoleikkauskuljetin kaukosäätimellä ja ketjulla.
Auto-Picle | |
Leikkauspaksuus | 5 – 50 mm |
Leikkausnopeus | 100 – 700 mm / min |
Putkikoko | ø 150 – 1500 mm (ohjuri suositellaan leikattaessa yli ø 600 mm) |
Viisteytyskulma | 0 – 45º |
Vetotapa | kierukkavaihde ja ketju |
Liitäntäjännite | AC 42V (muuntaja erikseen) |
Ulkomitat (PxLxK) | 270 x 230 x 400 |
Paino | 15 kg |
Koodi | Kuvaus |
60373 | Auto-Picle |
60374 | Muuntaja AC230V-42V |
60375 | Jatkoketju 1 m |
Käsikäyttöinen putken polttoleikkauskuljetin ketjulla.
Picle | |
Leikkauspaksuus | 5 – 50 mm |
Leikkausnopeus | Käsin säädettävissä |
Putkikoko | ø 114 – 600 mm |
Viisteytyskulma | 0 – 45º |
Polttimen sivuttaisliike | 100 mm |
Vetotapa | Kierukkavaihde ja ketju |
Liitäntäjännite | – |
Ulkomitat (PxLxK) | 410 x 120 x 410 |
Paino | 8,5 kg |
Koodi | Kuvaus |
60382 | Picle manual sis. 2,4 m ketju |
60375 | Jatkoketju 1 m |
Käsikäyttöinen polttoleikkauskuljetin levyjen leikkaamiseen, viisteytykseen sekä aukotukseen.
Lisävarusteena 1800 mm kisko, ohjausrulla levyreunojen viistetykseen sekä ohjuri aukkojen (halk. 100 – 1100 mm) leikkaamiseen.
Hawk | |
Leikkauspaksuus | 5 – 100 mm |
Leikkausnopeus | 100 – 1000 mm / min |
Viisteytyskulma | 0 – 45º |
Vetotapa | Vetopyörät |
Liitäntäjännite | AC 230 V |
Ulkomitat (PxLxK) | 380 x 130 x 210 |
Paino | 7,5 kg |
Koodi | Kuvaus |
60379 | HAWK B-TYPE 220 V AC |
60381 | Kisko 1800 mm 90018 |
60439 | Ohjausrulla viisteytykseen T60038959 |
60438 | Ohjuri aukotukseen (halk. 100 – 1100 mm) 33353 |
Moottoroitu putken plasmaleikkauskuljetin kaukosäätimellä ja ketjulla.
Huom. suurempi kuljetusnopeus kuin Auto-Picle polttoleikkauskuljettimessa.
Auto-Picle Plasma | |
Leikkauspaksuus | Riippuu plasmavirtalähteestä |
Leikkausnopeus | 500 – 3000 mm / min |
Putkikoko | ø 150 – 1500 mm (ohjuri suositellaan leikattaessa yli ø 600 mm) |
Polttimenpitimen halkaisija | ø 35 mm |
Viisteytyskulma | 0 – 45º |
Vetotapa | Kierukkavaihde ja ketju |
Liitäntäjännite | AC 230V |
Ulkomitat (PxLxK) | 270 x 230 x 400 |
Paino | 15 kg |
Koodi | Kuvaus |
73800 | Auto-Picle Plasma |
60375 | Jatkoketju 1 m |